Papa
Doc Duvalier
ハイチ大統領
強力な不正選挙能力を持ったプレジデンテである。
・・しかし、日誌始まって以来最も短命な政権となった。
選挙対策
不正選挙
(民主主義の期待度:いくぶん低い)
(選挙の不正効果増大、2対8が5対5になる)
(総合的な敬意:+5%)
→反逆者対策が必要
→軍隊強化
→クーデター対策が必要
派閥対策
- 軍国主義者:○
- 宗教的派閥:×
- 共産主義者:○
- 資本主義者:△
- 知識人:×
(知識人の敬意:-40%)
→発電所対策、高学歴者対策が必要
- 環境保護論者:△
収入源
ラム酒、コーヒー缶詰、葉巻、装飾品
選挙が安定なら工場電化
軍隊強化のため観光は難しい
福祉政策
住居>娯楽・健康管理>宗教
外交政策
アメリカが怖いため、外務省庁は建てる
中立外交
(アメリカとの外交関係:-10%)
(ソ連との外交関係:-10% )
クーデター対策
高給・専用住居・専用娯楽
発電所対策
高給・専用住居・専用娯楽
大規模な電力供給は難しい
選挙が不安ならラジオ局・テレビ局・病院・コンドミニアム
(ラジオとテレビの独断的主張:+50%)
選挙が安定なら工場
高学歴者対策
診療所・病院・ラジオ局・テレビ局・銀行
高給・専用住居・専用娯楽
教育方針
軍隊教育
その他
教育:+10%
建設費:-10%
知性にほど遠い人からの敬意:+10%
出来事など | 生産施設 | 福祉施設 | その他施設 | 布告 | 人口 | 誕生 | 死亡 | 移住 | 移民 | 結婚 | |
1950年 | 50 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||
1951年 | 外務省庁が完成、方針は「中立的外交」 | 採掘所 | 外務省庁 | 55 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | ||
1952年 | 農場×2 | 62 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
1953年 | 入国管理局が完成、方針は「開放的な移民政策」 | 農場 | 入国管理局 | 69 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
1954年 | 農場×2 | 75 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||||
1955年 | 建築事務所 | 88 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6 | ||||
1956年 | 11月、選挙を求める声が出始める。派閥の評価は軍国主義者5、宗教的派閥3、共産主義者8、資本主義者4、知識人3、環境保護論者6で、宗教的派閥と知識人の評価が特に低い。宗教的派閥リーダーのボニータの指導力は「例外的な」、知識人リーダーのロゲリオの指導力は「非常に良い」。特にボニータは目障りだが、52歳と引退が近いので排除するほどではない。とりあえず兵器庫を作って軍国主義者の票を取りにいくことにする。 | 農場×2 | 診療所 | 104 | 8 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||
1957年 | 9月、兵士が不平を言っているそうなので、$30に昇給 10月、選挙告示。27対46で劣勢。対抗馬は宗教的派閥リーダーのボニータであった・・思ったほど劣勢ではなく、選挙まで特に対策は必要ないと判断。なお派閥の評価は軍7宗3共7資4知3環5であった。 |
農場×3 | アパート | 121 | 5 | 1 | 13 | 0 | 2 | ||
1958年 | 10月、49対40で選挙勝利。なお不正票は26票であった | 農場 | 兵器庫 | 134 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
1959年 | 5月、クーデターの可能性があるとの報告。専用住居と専用キャバレーの建設を急がせる。 | 農場 | 住居×3 | 141 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
1960年 | 住居×3 | 145 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
1961年 | 住居 キャバレー |
154 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | ||||
1962年 | 157 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
1963年 | 教会 | 160 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
1964年 | 出国者が増えてきたので、外務省庁の方針を「出国禁止」に変更 | マンション パブ |
164 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
1965年 | 3月、軍の将校から不満が出ているとの報告。主に宗教と健康管理が不足しているという不満のようなので、聖職者を海外から雇用する。 8月、選挙を求める声が出始める。派閥の評価は軍6宗3共5資4知3環5と、あまり良くない。資金もないので、選挙は無理かもしれない。とにかく、共産主義者の票をとるため、アパートの建設を急がせる。 10月、暴動の可能性があるとの報告。出国禁止を解いて、国外に追い出した方がいいのだろうか・・ |
農場×2 | マンション | 175 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
1966年 | 7月、選挙告示。結果予測は、15対100の圧倒的劣勢だが、35票の不正票を得ることができるので、実際には50対65である。移民政策の方針を「愛するか去るか」に変更すれば何とかなるだろうと判断し、選挙することに。なお、対抗馬は前回と同じボニータであった。やはりあのとき排除すべきだったか・・ | レストラン | 175 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
1967年 | 6月、出国者数は4人・・思ったほどのびない。もはや絶望的。 7月、50対63で選挙敗北。なお不正票は33票であった・・ |
教訓
対抗馬の指導力が「例外的な」の場合、非常手段に頼った方が良い・・